Rates & Tariffs
ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාත
‘HDFC Max’ තැන්පතු
ආයෝජනයේ ස්වභාවය | කාල සීමාව | පොළී අනුපාතය % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
කල්පිරීම % | AER % | |||||||||
ස්ථාවර තැන්පතු | 100d | 7.00 | 7.18 | |||||||
ස්ථාවර තැන්පතු | 300d | 7.50 | 7.55 | |||||||
ස්ථාවර තැන්පතු | 500d | 8.00 | 7.89 |
ස්ථාවර තැන්පතුව
ආයෝජනයේ ස්වභාවය | කාල සීමාව | පොළී අනුපාතය | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
කල්පිරීම % | AER % | මාසික | AER % | |||||||
ස්ථාවර තැන්පතුව | 1m | 6.50 % | 6.70 % | % | % | |||||
3m | 7.00 % | 7.19 % | % | % | ||||||
6m | 7.25 % | 7.38 % | 6.75 % | 6.96 % | ||||||
1y | 7.75 % | 7.75 % | 7.25 % | 7.50 % | ||||||
2y | 8.25 % | 7.94 % | 7.75 % | 8.03 % | ||||||
3y | 8.75 % | 8.08 % | 8.50 % | 8.84 % | ||||||
4y | 9.50 % | 8.39 % | 9.25 % | 9.65 % | ||||||
5y | 11.50 % | 9.51 % | 9.75 % | 10.20 % |
ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා ආකර්ෂණීය ස්ථාවර තැන්පතු යෝජනා ක්රමයකි
ආයෝජනයේ ස්වභාවය | කාල සීමාව | ගෙවන AER පොලී අනුපාත | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
කල්පිරීම % | AER % | මාසික | AER % | |||||||
ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා | 3m | 7.25 % | 7.45 % | % | % | |||||
6m | 7.50 % | 7.64 % | 7.00 % | 7.23 % | ||||||
1y | 8.00 % | 8.00 % | 7.50 % | 7.76 % | ||||||
2y | 8.50 % | 8.17 % | 8.00 % | 8.30 % | ||||||
3y | 9.00 % | 8.29 % | 8.75 % | 9.11 % | ||||||
4y | 9.75 % | 8.58 % | 9.50 % | 9.92 % | ||||||
5y | 11.75 % | 9.68 % | 10.00 % | 10.47 % |
ආයෝජන සැලසුම් පොළී අනුපාත
විශ්රාම රැකවරණ/සෙට් ෆෝ ලයිෆ්/ ශ්රී රත්නාභිමානී | සාමාන්ය අනුපාතය % | AER % |
---|---|---|
0 සිට 100,000 | 3.93 | 4 |
100,000 සිට 250,000 | 4.89 | 5 |
250,000 සිට 500,000 | 5.84 | 6 |
500,000 සිට 1000,000 | 6.78 | 7 |
1000,000 ට වැඩි | 7.72 | 8 |
ණය ලබා දීම සඳහා පොලී අනුපාත
ණය යෝජනා ක්රමය | පොළී අනුපාතය % (p.a) |
---|---|
උකස් | |
EPF | |
ඇපකරු |
පාවෙන පොලී අනුපාත % (p.a)
පළමු යෝජනා ක්රමය (බරිත සාමාන්ය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය (AWPLR) මත පදනම් වූ ගාස්තු සහ සෑම මාස 3 කට වරක් සමාලෝචනය කෙරේ)
නිෂ්පාදනය | පොලී අනුපාතය % |
---|
දෙවන යෝජනා ක්රමය (පළමු වසරේ ගාස්තු ස්ථාවර වන අතර AWPLR මත පදනම්ව කාර්තුමය වශයෙන් සමාලෝචනය කෙරේ)
නිෂ්පාදනය | පොලී අනුපාතය % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
පළමු වසර | වසරකට පසු | ||||||
පළමු වසර | වසරකට පසු |
තෙවන යෝජනා ක්රමය (පළමු වසර පහේ ගාස්තු ස්ථාවර වන අතර AWPLR මත පදනම්ව කාර්තුමය වශයෙන් සමාලෝචනය කෙරේ)
නිෂ්පාදනය | පොලී අනුපාතය % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
පළමු වසර පහ | වසර පහකට පසු |
නිෂ්පාදනය | අනුපාතය % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
පළමු වසර පහ | වසර පහකට පසු |
ඉතිරි කිරීමේ පොළී අනුපාත
ඉතිරි කිරීමේ ක්රමය | සාමාන්ය % | AER % |
---|---|---|
ප්රතිලාභ | 3.00 | 3.04 |
තිළිණ | 5.00 | 5.12 |
තිළිණ රැකවරණ/අරුම්බු | 6.00 | 6.00 |
ආයෝජන ඉතිරි කිරීම | ||
පළාත් පාලන යෝජනා ක්රමය සඳහා ඉතිරි කිරීම | 3.00 | 3.04 |
ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා ඉතිරි කිරීම | 3.00 | 3.04 |
ණය අංශය - ඉතුරුම් | 3.00 | 3.04 |
නිවාස අයෝජන ඉතුරුම් | 3.00 | 3.04 |
ග්රාමසේවක ණය සඳහා ඉතිරි කිරීම | 3.00 | 3.04 |
මූලික ඉතුරුම් තැන්පතු | 3.00 | 3.04 |
ගුරුසෙවණ ඉතුරුම් තැන්පතු | 3.00 | 3.04 |
ජනසෙවණ අයෝජන ඉතිරි කිරීම | 3.00 | 3.04 |
ස්මාර්ට් ගෝල්ස් | ||
0 - 10,000 | 2.96 | 3.00 |
10,001-50,000 | 3.20 | 3.25 |
50,001-100,000 | 3.45 | 3.50 |
100,001 - 500,000 | 5.84 | 6.00 |
Over 500,000 | 7.72 | 8.00 |
Salary Saver | ||
2,000 -24,999 | 4.00 | 4.07 |
25,000 -49,999 | 4.50 | 4.59 |
50,000 -99,999 | 5.00 | 5.12 |
100,000 -499,999 | 6.00 | 6.17 |
500,000 - 999,999 | 7.00 | 7.23 |
Above 1 Mn | 8.00 | 8.30 |
ලීසිං අනුපාත
ණය යෝජනා ක්රමය | පොළී අනුපාතය % |
---|---|
මුල්ය කල්බදු - මෝටර් රථ, වෑන්, SUV, ඩබල් කැබ් රථ | 13.00 |
Finance Lease – Registered Double Cabs and Vans | 14.00 |
මුල්ය කල්බදු - ත්රිරෝද රථ | 21.00 |
මුල්ය කල්බදු - මෝටර් සයිකල් | 22.00 |
Finance Lease – Brand new & Reconditioned Motor Cars, SUVs | 12.00 |
Finance Lease – Brand new & Reconditioned Double Cabs and Vans | 13.00 |
Finance Lease – Brand new & Reconditioned Three Wheelers | 19.00 |
Finance Lease – Brand new & Reconditioned Motor Bike | 21.00 |
රන් අත්තිකාරම් අනුපාතය
ණය යෝජනා ක්රමය | පොළී අනුපාතය % |
---|---|
HDFC රන් ණය | 13.25 |
New Customers (Over Rs.1,000,000) | 13.00 |
ඩිජිටල් ගාස්තු
විස්තරය | ගාස්තු (රු.) |
---|---|
ATM ගනුදෙනු (ඩෙබිට් කාඩ්) | |
නව කාඩ්පත - ස්වයංක්රීය | 500.00 |
වාර්ෂික ගාස්තුව | 250.00 |
නැවත අලුත් කිරීමේ ගාස්තුව | 500.00 |
ප්රතිස්ථාපන ගාස්තු / PIN අංක නැවත නිකුත් කිරීමේ ගාස්තුව | 500.00 |
නැවත සක්රීය කිරීමේ ගාස්තුව | 50.00 |
මුදල් ආපසු ගැනීමේ ගාස්තුව | 5.00 |
ශේෂය විමසුම | FOC |
කුඩා ගිණුම් ප්රකාශනය | 10.00 |
CEFT හුවමාරුව | 30.00 |
ඊ බැංකුකරණය | |
වාර්ෂික ගාස්තුව | FOC |
අභ්යන්තර හුවමාරුව | FOC |
CEFT හුවමාරුව | 30.00 |
SLIP හුවමාරුව | 30.00 |
සාමාන්ය ගාස්තු
විස්තරය | ගාස්තු (රු.) |
---|---|
ප්රකාශන ගාස්තු | |
ණය ප්රකාශනය | 200.00 |
ඉතුරුම් ගිණුම් ප්රකාශනය | 200.00 |
අර්ධ වාර්ෂික ණය ප්රකාශනය | 300.00 |
ශේෂය සහතික කිරීමේ සහතිකය | 350.00 |
උපයෝගිතා බිල්පත් | |
බිල්පත් ගෙවීම් - ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය | 15.00 |
බිල්පත් ගෙවීම් - ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය - රු. 1,000/-ට අඩු ගෙවීම් | 10.00 |
බිල්පත් ගෙවීම් - ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය - රු. 1,000/-ට වැඩි ගෙවීම් | 15.00 |
බැංකුවේ SMS පණිවිඩ සේවය | |
වාර්ෂික ගාස්තුව | 250.00 |
ගිණුම් මෙහෙයුම් සඳහා සේවා ගාස්තු | |
අනුපිටපත් පාස් පොත් නිකුත් කිරීම | 500.00 |
ඉතුරුම් ගිණුම වසා දැමීම | FOC |
අක්රීය ගිණුම් පවත්වා ගෙන යාම | 50.00 |
අවම ශේෂයක් පවත්වා ගෙන යාම - ප්රතිලාභ | 25.00 |
Palm Top ගිණුම් ශේෂය (re.10,000/-) පවත්වා ගෙන යාම | 100.00 |
ස්ථාවර තැන්පතු අනුපිටපත් සහතික නිකුත් කිරීම | 1,000.00 |
රන් ණය අත්තිකාරම් | 500.00 |
ස්ථාවර නියෝග | |
සැකසුම් ගාස්තුව | 150.00 |
අවලංගු කිරීමේ ගාස්තුව | 100.00 |
එක් ගනුදෙනුවක් සඳහා - ශ්රී ලංකා අන්තර් බැංකු ගෙවීම් පද්ධතිය (SLIPS) | 100.00 |
එක් ගනුදෙනුවක් සඳහා - චෙක්පත් | 150.00 |
මුදල් හුවමාරු කිරීම් | |
මුදල් හැසිරවීමේ ගාස්තු - RTG | 400.00 |
පාරිභෝගික ඉල්ලීම මත SLIPS | 100.00 |
අභ්යන්තර මුදල් හුවමාරු කිරීම | FOC |
බැංකු අණකර නිකුත් කිරීම | |
බැංකු අණකරය - ගිණුම් හිමියා | 500.00 |
බැංකු අණකරය - ගිණුම් හිමියෙකු නොවන | 1,000.00 |
අගරු චෙක්පත් සහ මිලදී ගැනීම් | |
චෙක්පත් මිලදී ගැනීමේ ගාස්තුව හෝ කොමිස් | 1.0% |
අගරු චෙක්පත් ගාස්තුව | 300.00 + Postage |
ණය දීමේ ගාස්තු | |
සාමාන්ය ගාස්තු | |
CRIB ගාස්තු | 500.00 |
අස්ථානගත වූ උකස් ටිකට් පත නැවත නිකුත් කිරීම | 250.00 |
ප්රතිසාධන ලිපි | |
පළමු, දෙවන සහ තෙවන නැවත මතක් කිරීමේ ලිපි/රතු නිවේදන (එක් ලිපියකට) | Standard postage - 150.00 |
පළමු, දෙවන සහ තෙවන නැවත මතක් කිරීමේ ලිපි/රතු නිවේදන (එක් ලිපියකට) | Standard postage - 250.00 |
කාලය ලබා දීමේ ලිපි | Standard postage - 150.00 |
කාලය ලබා දීමේ ලිපි | Standard postage - 250.00 |
ණය දීමේ ගාස්තු | |
මූලික ගාස්තුව (ආපසු ගෙවිය නොහැක) | 1,000.00 |
ඇපකරු/පුද්ගලික | Loan Amount x 1.15% (Min 3,000 Max 25,000) |
උකස් ණය | Loan Amount x 1.15% (Min 5,000 Max 50,000) |
EPF ණය | Loan Amount x 1.15% (Min 5,000, Max 50,000) |
ෆිනෑන්ස් ලීසිං | Loan Amount x 1.15% (Min 7,500, Max 25,000) |
කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසාය ^SME) - ණය | Loan Amount x 1.0% (Min 5,000, Max 100,000) |
ආයතනික ණය | Loan Amount x 0.5% (Min 50,000) |
ආපසු මුදල් (cash back) | Cash back from loan amount 1.0% la (Min 500.00, Max 2,500.00) |
මුල් පියවීම් ගාස්තු | |
ඇපකරු/පුද්ගලික/නිවාස (කැපී පෙනෙන ප්රාග්ධනය මත) | |
පළමු වසර 3 තුළ පියවීම | 6.00% |
පළමු වසර 4 - 6 තුළ පියවීම | 5.00% |
වසර 6 කට පසු පියවීම | 4.50% |
ආපසු මුදල් | 500.00 |
රන් ණය අත්තිකාරම් - තොග රන් ණය පාරිභෝගිකයින් | 1% P.A. from the capital outstanding |
ෆිනෑන්ස් ලීසිං කලින් අවසන් කිරීමේ ගාස්තුව (අනාගත ප්රාග්ධනය මත) | 10.00% |
ෆිනෑන්ස් ලීසිං අවසන් කිරීමේ ගාස්තුව (ලීසිං කාලය අවසානයේදී) | 5,000.00 |
නැවත සැලසුම් කිරීමේ ගාස්තු (හිඟ මුදල් ප්රාග්ධනීකරණය මත) | |
0 < 100,000 | 3.0% |
100,001 < 1,000,000 | 3,000.00+0.5% for amount above 100,000 |
1,000,001 < වැඩි | 7,500 + 0.1 % (Above 1,000,001) |
තක්සේරු ගාස්තු | |
පළමු මිලියනයක් දක්වා වූ ණය මුදල සඳහා | 3,500.00 |
සෑම අමතර රු. 100,000 ක් සඳහා | 150.00 |