கட்டணங்கள் மற்றும் தீர்வைகள்
நிலையான வைப்பு வீதங்கள்
‘HDFC Max’ வைப்புக்கள்
முதலீட்டின் தன்மை | காலம் | வட்டி வீதம் % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
முதிர்வின் போது % | ஆண்டு சமான வீதம் % | |||||||||
நிலையான வைப்புக்கள் | 100d | 7.00 | 7.18 | |||||||
நிலையான வைப்புக்கள் | 300d | 7.50 | 7.55 | |||||||
நிலையான வைப்புக்கள் | 500d | 8.00 | 7.89 |
நிலையான வைப்பு
முதலீட்டின் தன்மை | காலம் | வட்டி வீதம் | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
முதிர்வின் போது % | ஆண்டு சமான வீதம் % | மாதாந்தம் | ஆண்டு சமான வீதம் % | |||||||
நிலையான வைப்பு | 1m | 6.50 % | 6.70 % | % | % | |||||
3m | 7.00 % | 7.19 % | % | % | ||||||
6m | 7.25 % | 7.38 % | 6.75 % | 6.96 % | ||||||
1y | 7.75 % | 7.75 % | 7.25 % | 7.50 % | ||||||
2y | 8.25 % | 7.94 % | 7.75 % | 8.03 % | ||||||
3y | 8.75 % | 8.08 % | 8.50 % | 8.84 % | ||||||
4y | 9.50 % | 8.39 % | 9.25 % | 9.65 % | ||||||
5y | 11.50 % | 9.51 % | 9.75 % | 10.20 % |
சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கான கவர்ச்சியான நிலையான வைப்புத் திட்டம்
முதலீட்டின் தன்மை | காலம் | ஆண்டு சமான வீதங்களில் வட்டி செலுத்தப்படுகின்றது | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
முதிர்வின் போது % | ஆண்டு சமான வீதம் % | மாதாந்தம் | ஆண்டு சமான வீதம் % | |||||||
சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கு | 3m | 7.25 % | 7.45 % | % | % | |||||
6m | 7.50 % | 7.64 % | 7.00 % | 7.23 % | ||||||
1y | 8.00 % | 8.00 % | 7.50 % | 7.76 % | ||||||
2y | 8.50 % | 8.17 % | 8.00 % | 8.30 % | ||||||
3y | 9.00 % | 8.29 % | 8.75 % | 9.11 % | ||||||
4y | 9.75 % | 8.58 % | 9.50 % | 9.92 % | ||||||
5y | 11.75 % | 9.68 % | 10.00 % | 10.47 % |
முதலீட்டுத் திட்ட வீதங்கள்
Vishrama Rekawarana/Set for Life/ Sri Rathnabimani | சாதாரண வீதம் % | ஆண்டு சமான வீதம் % |
---|---|---|
0 முதல் 100,000 | 3.93 | 4 |
100,000 முதல் 250,000 | 4.89 | 5 |
250,000 முதல் 500,000 | 5.84 | 6 |
500,000 முதல் 1000,000 | 6.78 | 7 |
1000,000 க்கு மேல் | 7.72 | 8 |
கடன் வட்டி வீதங்கள்
கடன் திட்டம் | வட்டி வீதம் % (p.a) |
---|---|
அடமானம் | |
EPF | |
உத்தரவாதம் அளிப்பவர் |
மிதக்கும் வட்டி வீதங்கள் % (p.a)
திட்டம் 1 (AWPLR அடிப்படையிலான வீதங்கள் மற்றும் 3 மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை மீளாய்வு செய்யப்படுகின்றது)
தயாரிப்பு | வட்டி வீதம் % |
---|
திட்டம் 2 (முதலாவது ஆண்டுக்கான வீதங்கள் நிலையானவை என்பதுடன் AWPLR காலாண்டுக்கு ஒரு முறை மீளாய்வு செய்யப்படுகின்றது )
தயாரிப்பு | வட்டி வீதம் % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
முதலாவது வருடம் | 01 வருடத்தின் பின்னர் | ||||||
முதலாவது வருடம் | 01 வருடத்தின் பின்னர் |
திட்டம் 3 (முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கான வீதங்கள் நிலையானவை என்பதுடன், AWPLR காலாண்டுக்கு ஒரு முறை மீளாய்வு செய்யப்படுகின்றது)
தயாரிப்பு | வட்டி வீதம் % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
முதல் 05 வருடங்கள் | 05 வருடங்களின் பின்னர் |
தயாரிப்பு | வீதம் % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
முதல் 05 வருடங்கள் | 05 வருடங்களின் பின்னர் |
சேமிப்பு வட்டி வீதங்கள்
சேமிப்பின் வகை | சாதாரண % | ஆண்டு சமான வீதம் % |
---|---|---|
Prathilaba | 3.00 | 3.04 |
Thilina | 5.00 | 5.12 |
Thilina Rekawarana/Arumbu | 6.00 | 6.00 |
Investment Saving | ||
Saving for Local Government Scheme | 3.00 | 3.04 |
Saving for Dept. of Agrarian Service | 3.00 | 3.04 |
Credit Division - Savings | 3.00 | 3.04 |
Nivasa Ayojana Savings | 3.00 | 3.04 |
Savings for Gramasevaka Loans | 3.00 | 3.04 |
Initial Savings Deposits | 3.00 | 3.04 |
Gurusevana Savings Deposits | 3.00 | 3.04 |
Janasevana Ayojana Savings | 3.00 | 3.04 |
Smart Goals | ||
0 - 10,000 | 2.96 | 3.00 |
10,001-50,000 | 3.20 | 3.25 |
50,001-100,000 | 3.45 | 3.50 |
100,001 - 500,000 | 5.84 | 6.00 |
Over 500,000 | 7.72 | 8.00 |
Salary Saver | ||
2,000 -24,999 | 4.00 | 4.07 |
25,000 -49,999 | 4.50 | 4.59 |
50,000 -99,999 | 5.00 | 5.12 |
100,000 -499,999 | 6.00 | 6.17 |
500,000 - 999,999 | 7.00 | 7.23 |
Above 1 Mn | 8.00 | 8.30 |
குத்தகை வீதங்கள்
கடன் திட்டம் | வட்டி வீதம் % |
---|---|
Finance Lease – Registered Motor Cars, SUVs | 13.00 |
Finance Lease – Registered Double Cabs and Vans | 14.00 |
Finance Lease – Registered Three Wheelers | 21.00 |
Finance Lease – Registered Motor Bikes | 22.00 |
Finance Lease – Brand new & Reconditioned Motor Cars, SUVs | 12.00 |
Finance Lease – Brand new & Reconditioned Double Cabs and Vans | 13.00 |
Finance Lease – Brand new & Reconditioned Three Wheelers | 19.00 |
Finance Lease – Brand new & Reconditioned Motor Bike | 21.00 |
தங்க முற்பண வீதங்கள்
கடன் திட்டம் | வட்டி வீதம் % |
---|---|
HDFC Gold Loan | 13.25 |
New Customers (Over Rs.1,000,000) | 13.00 |
டிஜிட்டல் கட்டணங்கள்
விபரம் | கட்டணம் (ரூபா.) |
---|---|
ATM Transactions (Debit Card) | |
New Card - Automated | 500.00 |
Annual Fee | 250.00 |
Renewal Fee | 500.00 |
Replacement Fee / Pin Re -Issue Fee | 500.00 |
Reactivation Fee | 50.00 |
Cash Withdrawal Fee | 5.00 |
Balance Inquiry | FOC |
Mini Statement | 10.00 |
CEFT Transfer | 30.00 |
E Banking | |
Annual Fee | FOC |
Internal Transfer | FOC |
CEFT Transfer | 30.00 |
SLIP Transfer | 30.00 |
பொதுவான கட்டணங்கள்
விபரம் | கட்டணம் (ரூபா.) |
---|---|
Statement Charges | |
கடன் கூற்று | 200.00 |
சேமிப்புக் கணக்குக் கூற்று | 200.00 |
அரையாண்டு கடன் கூற்று | 300.00 |
கணக்கு மீதி உறுதிப்படுத்தல் சான்றிதழ் | 350.00 |
Utility Bills | |
கட்டணப் பட்டியல் கொடுப்பனவுகள் - தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை | 15.00 |
கட்டணப் பட்டியல் கொடுப்பனவுகள் - இலங்கை மின்சார சபை - ரூபா 1,000/- ஐ விடவும் குறைவான கொடுப்பனவுகள் | 10.00 |
கட்டணப் பட்டியல் கொடுப்பனவுகள் - இலங்கை மின்சார சபை - ரூபா 1,000/- இற்கு மேற்பட்ட கொடுப்பனவுகள் | 15.00 |
SMS Alert Banking | |
வருடாந்த கட்டணம் | 250.00 |
Service Charges on Accounts Operations | |
நகல் கணக்குப் புத்தகம் வழங்கல் | 500.00 |
சேமிப்புக் கணக்கினை மூடுதல் | FOC |
செயலற்ற கணக்கினைப் பேணுதல் | 50.00 |
கணக்கில் குறைந்தபட்ச மீதித் தொகையை பேணுதல் - பிரதிலாப | 25.00 |
Palm Top கணக்கு மீதி (ரூபா.10,000/-) பேணுதல் | 100.00 |
நகல் நிலையான வைப்புச் சான்றிதழ் வழங்கல் | 1,000.00 |
தங்கக் கடன் முற்பணம் | 500.00 |
Standing Orders | |
ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கான கட்டணம் | 150.00 |
இரத்துச் செய்வதற்கான கட்டணம் | 100.00 |
தலா பரிவர்த்தனைக்கு - SLIPS | 100.00 |
தலா பரிவர்த்தனைக்கு - காசோலைகள் | 150.00 |
Fund Transfers | |
நிதி கையாளுகை கட்டணங்கள் - RTGS | 400.00 |
SLIPS - வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கைப் பிரகாரம் | 100.00 |
உட்புற நிதிப் பரிமாற்றம் | FOC |
Issuance Pay Order | |
கொடுப்பனவுக் கட்டளை விநியோகம் - கணக்கொன்றை கொண்டிருப்பவர் | 500.00 |
கொடுப்பனவுக் கட்டளை விநியோகம் - கணக்கொன்றை கொண்டிராதவர் | 1,000.00 |
Cheque Return and Purchase | |
காசோலை கொள்வனவுக் கட்டணம் அல்லது தரகுப்பணம் | 1.0% |
திரும்பிய காசோலைக்கான கட்டணம் | 300.00 + Postage |
Lending Charges | |
பொதுவான கட்டணங்கள் | |
CRIB கட்டணம் | 500.00 |
தவறவிடப்பட்ட அடகு வைத்த ரசீதின் மீள்விநியோகம் | 250.00 |
கடன் அறவீட்டுக் கடிதங்கள் | |
1வது,2வது மற்றும் 3வது நினைவூட்டல் கடிதங்கள்/சிவப்பு எச்சரிக்கைக் கடிதம் (தலா கடிதமொன்றுக்கு) | Standard postage - 150.00 |
1வது,2வது மற்றும் 3வது நினைவூட்டல் கடிதங்கள்/சிவப்பு எச்சரிக்கைக் கடிதம் (தலா கடிதமொன்றுக்கு) | Standard postage - 250.00 |
அவகாசம் வழங்கல் கடிதங்கள் | Standard postage - 150.00 |
அவகாசம் வழங்கல் கடிதங்கள் | Standard postage - 250.00 |
Loan Processing Charges | |
ஆரம்ப கட்டணம் (மீளளிக்கப்பட முடியாதது) | 1,000.00 |
பிணை நின்றவர் /தனிநபர் | Loan Amount x 1.15% (Min 3,000 Max 25,000) |
அடமானக் கடன்கள் | Loan Amount x 1.15% (Min 5,000 Max 50,000) |
ஊழியர் சேமலாப நிதிக் கடன்கள் | Loan Amount x 1.15% (Min 5,000, Max 50,000) |
நிதிக் குத்தகை | Loan Amount x 1.15% (Min 7,500, Max 25,000) |
சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில் முயற்சி - அடமானம் | Loan Amount x 1.0% (Min 5,000, Max 100,000) |
நிறுவன கடன்கள் | Loan Amount x 0.5% (Min 50,000) |
Cash Back | Cash back from loan amount 1.0% la (Min 500.00, Max 2,500.00) |
Early Settlement Charges | |
பிணை நின்றவர் /தனிநபர் /வீடமைப்பு (நிலுவையாகவுள்ள முதல் தொகையில்) | |
முதல் 3 ஆண்டுகளுக்குள் தீர்த்தல் | 6.00% |
4 - 6 ஆண்டுகளுக்குள் தீர்த்தல் | 5.00% |
6 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் தீர்த்தல் | 4.50% |
Cash Back | 500.00 |
தங்கக் கடன் முற்பணம் - மொத்த தங்கக் கடன் வாடிக்கையாளர்கள் | 1% P.A. from the capital outstanding |
நிதிக் குத்தகையை குறித்த காலத்திற்கு முன்பதாகவே இரத்துச் செய்வதற்கான கட்டணம் (எதிர்காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய முதல் தொகையில்) | 10.00% |
நிதிக் குத்தகையை இரத்துச் செய்வதற்கான கட்டணம் (குத்தகையின் முடிவில் உள்ள தொகையில்) | 5,000.00 |
Rescheduling Charges (On Capitalization of Arrears) | |
0 < 100,000 | 3.0% |
100,001 < 1,000,000 | 3,000.00+0.5% for amount above 100,000 |
1,000,001 < இற்கு மேற்பட்ட | 7,500 + 0.1 % (Above 1,000,001) |
Valuation Charges | |
முதல் 1 மில்லியன் வரையான கடன் தொகை | 3,500.00 |
அதற்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு ரூபா 100,000 தொகைக்கும் | 150.00 |